資產(chǎn)租賃項目頻道
延平區(qū)八一路370-10-2號、延平區(qū)八一路542-1號、延平區(qū)八一路542-2號、延平區(qū)解放路95-1號、延平區(qū)解放路93號五樓辦公用房、延平區(qū)解放路109-3號、延平區(qū)八一路546號、延平區(qū)八一路544號、延平區(qū)三元路15-1號、延平區(qū)三元路15-18號、延平區(qū)三元路15-19號招租
標的名稱 | 延平區(qū)八一路370-10-2號、延平區(qū)八一路542-1號、延平區(qū)八一路542-2號、延平區(qū)解放路95-1號、延平區(qū)解放路93號五樓辦公用房、延平區(qū)解放路109-3號、延平區(qū)八一路546號、延平區(qū)八一路544號、延平區(qū)三元路15-1號、延平區(qū)三元路15-18號 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20241012-A208 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年10月18日 | 掛牌期滿日期 | 2024年10月31日 | ||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正 1.本次公開招租是我方真實意愿表示 2.我方公開招租的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料 4.我方在公開招租過程中 我方保證遵守以上承諾 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)八一路370-10-2號 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3 | ||||||||||||
地理位置 | 延平區(qū)八一路、解放路、三元路等地 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 租賃期內(nèi)無遞增 | ||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 6個月租金 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 部分標的有設(shè)置 | ||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃標的分別位于延平區(qū)八一路、解放路、三元路等地 2.為便于競標人計算面積單價 3.租賃標的六至標的十一屬在同等條件下原承租方享有優(yōu)先承租權(quán) 4.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準。 5.租賃標的六至標的十一原租賃合同到期日:2024年11月30日 6.起租時間:若租賃標的六至標的十一原承租方未報名參加競租會或報名參加競租會未中標的 7.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 | ||||||||||||||
三 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 福建省中華會計函授學校南平分校 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | 12350700F3257311XU | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 178 | 企業(yè)性質(zhì) | / | ||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | ||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||
四 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:不低于6個月租金(保證金不計息) 2.租賃標的房產(chǎn)以實際現(xiàn)狀為準,若需水電增容 3.承租方應(yīng)于成交公示期滿后,按成交價標準繳足履約保證金 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2.具有良好的財務(wù)狀況 3.具有良好的商業(yè)信用; 4.競價保證金詳見項目標的清單 | ||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||
競價保證金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 開戶賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我交易公司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù) 2. 競租人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競租人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與交易公司 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交 4.競租人 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商 (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為 (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關(guān)文件的 (5)承租方在資格審查期間或競價成功后 (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五 | |||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 林女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | ||||||||||||
看樣聯(lián)系人 | 吳經(jīng)理 | 看樣聯(lián)系電話 | 18750988719 |
附件一:
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區(qū)八一路370-10-2號招租 | 41.56 | 3 | 35016 | 105048 | 17600 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20241012-A208#1 | ||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的二 | 延平區(qū)八一路542-1號招租 | 144.13 | 3 | 51600 | 154800 | 25800 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20241012-A208#2 | ||||||||
標的三 | 延平區(qū)八一路542-2號招租 | 74.68 | 3 | 24000 | 72000 | 12000 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20241012-A208#3 | ||||||||
標的四 | 延平區(qū)解放路95-1號招租 | 78.51 | 3 | 110220 | 330660 | 55200 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20241012-A208#4 | ||||||||
標的五 | 延平區(qū)解放路93號五樓辦公用房招租 | 217.93 | 3 | 39228 | 117684 | 19700 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20241012-A208#5 | ||||||||
標的六 | 延平區(qū)解放路109-3號招租 | 151.31 | 3 | 108948 | 326844 | 54500 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#6 | ||||||||
標的七 | 延平區(qū)八一路546號招租 | 37.26 | 3 | 12072 | 36216 | 6100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#7 | ||||||||
標的八 | 延平區(qū)八一路544號招租 | 37.26 | 3 | 12072 | 36216 | 6100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#8 | ||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的九 | 延平區(qū)三元路15-1號招租 | 150.26 | 3 | 108192 | 324576 | 54100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#9 | ||||||||
標的十 | 延平區(qū)三元路15-18號招租 | 80.18 | 3 | 62544 | 187632 | 31300 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#10 | ||||||||
標的十一 | 延平區(qū)三元路15-19號招租 | 28.05 | 3 | 21876 | 65628 | 11000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20241012-A208#11 |