資產(chǎn)租賃項(xiàng)目頻道
延平區(qū)商業(yè)街A幢負(fù)一層3間(18-20),延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25)等22處資產(chǎn)分別招租
標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負(fù)一層3間(18-20),延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25) | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(Z)20231212-A223 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見附件一 | |||||||||
掛牌起始日期 | 2024年1月5日 | 掛牌期滿日期 | 2024年1月18日 | |||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||
一 | ||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請(qǐng) 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí) 我方保證遵守以上承諾 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負(fù)一層3間(18-20) | |||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期(年) | 3 | |||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)商業(yè)街、江濱中路237號(hào) | |||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | |||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||
裝修期限 | 給予新承租戶1個(gè)月免租期 | |||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個(gè)月租金 (保證金不計(jì)息) | |||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 否 | |||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途: 租賃場(chǎng)所進(jìn)行經(jīng)營必須辦理相關(guān)手續(xù) 2.為便于競(jìng)標(biāo)人計(jì)算面積單價(jià) 3.裝修情況:以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)看樣為準(zhǔn) 4.免租期:給予新承租戶1個(gè)月免租期。 5.起租時(shí)間:自租賃合同簽訂之日起計(jì)算 6.本次租賃標(biāo)的尚未辦理土地使用證 7.具體事項(xiàng)以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準(zhǔn) 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露 | |||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市庫區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 | ||||||||||
注冊(cè)地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913507001570375220 | |||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | |||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | ||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | ||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個(gè)月租金 (保證金不計(jì)息)。 2.房屋墻面、屋面、屋頂、水管局部有漏水情況 3.屋面 4.房屋以現(xiàn)狀消防出租,如不滿足經(jīng)營消防安全要求 5.租賃標(biāo)的不得經(jīng)營違法行業(yè) 6.承租方需在簽訂房屋租賃合同后三天內(nèi)預(yù)交壹個(gè)月房租 7.廣告 8.承租方有違約房屋租賃合同約定的違約行為 | |||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況 3.具有良好的商業(yè)信用 4.競(jìng)價(jià)保證金詳見項(xiàng)目標(biāo)的清單 | |||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 銀行帳號(hào):8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競(jìng)租人在公告期內(nèi)到我司網(wǎng)站競(jìng)價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金 2. 競(jìng)租人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競(jìng)租人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與產(chǎn)權(quán)交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交,承租方應(yīng)于租賃標(biāo)的成交之日起2個(gè)工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單》并向產(chǎn)權(quán)交易公司支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用;承租方應(yīng)于5個(gè)工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認(rèn)書》。 4.競(jìng)租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報(bào)價(jià)資格或承租資格,其繳納的競(jìng)價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競(jìng)租人參加標(biāo)的動(dòng)態(tài)(或一次性)報(bào)價(jià)但全程均不報(bào)有效價(jià)格時(shí); (2)競(jìng)租人出于限制競(jìng)爭(zhēng)的目的而與其他競(jìng)租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); (3)競(jìng)租人對(duì)出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段等行為,影響本項(xiàng)目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單、成交確認(rèn)書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競(jìng)價(jià)成功后,對(duì)已確認(rèn)的相關(guān)文件(包括租賃標(biāo)的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報(bào)價(jià)等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易公司文件為準(zhǔn) | |||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競(jìng)標(biāo)人繳款憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將其競(jìng)價(jià)保證金無息退還 | |||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌 | |||||||||||
競(jìng)買人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件) 2.自然人:a、競(jìng)買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴(yán)女士 | 交易機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0599-8860838、5811165 | |||||||||
看樣聯(lián)系:陳女士 8060296 |
附件一:
競(jìng)價(jià)標(biāo)的清單:
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的一 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負(fù)一層3間(18-20)招租 | 132 | 3 | 22560 | 67680 | 5640 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#1 | ||||||||
標(biāo)的二 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25))招租 | 315 | 3 | 75600 | 226800 | 18900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#2 | ||||||||
標(biāo)的三 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層2間(22-23)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#3 | ||||||||
標(biāo)的四 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層1間(24)招租 | 33 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#4 | ||||||||
標(biāo)的五 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層2間(25-26)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#5 | ||||||||
標(biāo)的六 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負(fù)一層3間(27-29)、B、C空坪下負(fù)一層2間(30-31)含空地部分招租 | 210 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#6 | ||||||||
標(biāo)的七 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)一層1間(1)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#7 | ||||||||
標(biāo)的八 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)一層1間(2)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#8 | ||||||||
標(biāo)的九 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)一層2間(6-7)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#9 | ||||||||
標(biāo)的十 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)一層6間(20-25)招租 | 200 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#10 | ||||||||
標(biāo)的十一 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)一層4間(26-29)招租 | 132 | 3 | 22080 | 66240 | 5520 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#11 | ||||||||
標(biāo)的十二 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層1間(2)招租 | 35 | 3 | 3000 | 9000 | 750 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#12 | ||||||||
標(biāo)的十三 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層2間(7-8)招租 | 70 | 3 | 6399.96 | 19199.88 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#13 | ||||||||
標(biāo)的十四 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層2間(9-10)招租 | 70 | 3 | 10899.96 | 32699.88 | 2725 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#14 | ||||||||
標(biāo)的十五 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層2間(11-12)招租 | 70 | 3 | 6999.96 | 20999.88 | 1750 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#15 | ||||||||
標(biāo)的十六 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層4間(13-16)招租 | 132 | 3 | 14400 | 43200 | 3600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#16 | ||||||||
標(biāo)的十 七 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層2間(25-26)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#17 | ||||||||
標(biāo)的十 八 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負(fù)二層2間(29-30)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#18 | ||||||||
標(biāo)的十 九 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢二層4間(10-13)招租 | 140 | 3 | 31200 | 93600 | 7800 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#19 | ||||||||
標(biāo)的 二十 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢負(fù)一層13間(13-25)招租 | 455 | 3 | 66240 | 198720 | 16560 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#20 | ||||||||
標(biāo)的 二十 一 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢負(fù)二層15間(11-25)招租 | 525 | 3 | 50400 | 151200 | 12600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#21 | ||||||||
標(biāo)的 二 十 二 | 延平區(qū)江濱中路237號(hào)地下一層招租 | 290 | 3 | 60000 | 180000 | 15000 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#22 |