資產(chǎn)租賃項(xiàng)目頻道
延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫8檔口等31處資產(chǎn)分別招租
標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫8檔口 | |||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(Z)20231113-A196 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年12月8日 | 掛牌期滿日期 | 2023年12月21日 | |||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請(qǐng),將我方持有的標(biāo)的公開招租 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | ||||||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫8檔口 | |||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期(年) | 租賃期限為3年 | |||||||||||||
地理位置 | 位于南平市延平區(qū)水溪口物流園 | |||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月繳納 | |||||||||||||||
租金遞增方式 | 租金自第二個(gè)租賃年起按5%遞增 | |||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 詳見競(jìng)價(jià)標(biāo)的清單(保證金不計(jì)息) | |||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 否 | |||||||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途: 標(biāo)的一至標(biāo)的二十七僅限于商鋪、辦公 2.為便于競(jìng)標(biāo)人計(jì)算面積單價(jià),網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)以掛牌價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),最終成交租金總額以掛牌價(jià)的最高報(bào)價(jià)×租賃期限 3.裝修情況:簡(jiǎn)單裝修 4.起租時(shí)間:具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。 5.本次租賃的物流園檔口、維修車間均未辦理房屋所有權(quán)證 6.具體事項(xiàng)以與出租方簽訂《商業(yè)鋪位租賃合同》為準(zhǔn)。 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露,具體項(xiàng)目標(biāo)的狀況以現(xiàn)場(chǎng)看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) | |||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平公共交通有限公司 | ||||||||||||||
注冊(cè)地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | - | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | ||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | ||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個(gè)月租金(保證金不計(jì)息 2.承租方在使用標(biāo)的物過程中應(yīng)守法經(jīng)營(yíng) 3.承租方應(yīng)按時(shí)繳納租金,如逾期未繳納,出租方有權(quán)解除 合同收回標(biāo)的物使用權(quán),并全額沒收合同履約保證金。 4.承租方自行負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可證及消防許可等報(bào)批手續(xù)。 5.承租方應(yīng)自行承擔(dān)所租賃房屋的內(nèi)部裝修及改造 6.承租方在裝修和使用期間,不得擅自改變房屋的建筑結(jié)構(gòu)和用途。承租方對(duì)租賃物業(yè)進(jìn)行改造裝修的,實(shí)施方案須先征得出租方書面同意后方可施工,費(fèi)用由承租方自理。租賃期滿或解除合同的,依附于房屋的裝修無償歸出租方所有 7.因不可抗力或因國(guó)家政策需要拆除或改造租賃物業(yè)的 8.出租方需支付的交易服務(wù)費(fèi)〔按租賃期限內(nèi)成交的合同租金總額0.3%(“四舍五入”精確到元)〕由承租方承擔(dān)。 9.其它事項(xiàng)在承租方與出租方簽訂合同中另行詳細(xì)約定 | |||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號(hào):8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競(jìng)租人在公告期內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站競(jìng)價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù) 2. 競(jìng)租人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競(jìng)租人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 3.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交 4.競(jìng)租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報(bào)價(jià)資格或承租資格,其繳納的競(jìng)價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競(jìng)租人參加標(biāo)的動(dòng)態(tài)(或一次性)報(bào)價(jià)但全程均不報(bào)有效價(jià)格時(shí); (2)競(jìng)租人出于限制競(jìng)爭(zhēng)的目的而與其他競(jìng)租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); (3)競(jìng)租人對(duì)出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段等行為 (4)承租方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單、成交確認(rèn)書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競(jìng)價(jià)成功后,對(duì)已確認(rèn)的相關(guān)文件(包括租賃標(biāo)的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報(bào)價(jià)等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司文件為準(zhǔn) | |||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競(jìng)標(biāo)人繳款憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將其競(jìng)價(jià)保證金無息退還 | |||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||
競(jìng)買人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c 2.自然人:a、競(jìng)買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料) | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565 | |||||||||||||
看樣聯(lián)系電話 | 鄭先生 18659977066 |
附件一: 項(xiàng)目標(biāo)的清單
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的一 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫7檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#1 | |||||||||
標(biāo)的二 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫8檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#2 | |||||||||
標(biāo)的三 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫9檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#3 | |||||||||
標(biāo)的四 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫10檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#4 | |||||||||
標(biāo)的五 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫11檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#5 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的六 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫13檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#6 | |||||||||
標(biāo)的七 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫14檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#7 | |||||||||
標(biāo)的八 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉(cāng)庫15檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#8 | |||||||||
標(biāo)的九 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫1檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#9 | |||||||||
標(biāo)的十 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫2檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#10 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的十一 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫3檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#11 | |||||||||
標(biāo)的十二 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫4檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#12 | |||||||||
標(biāo)的十三 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫5檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#13 | |||||||||
標(biāo)的十四 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫6檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#14 | |||||||||
標(biāo)的十五 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫7檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#15 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的十六 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫8檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#16 | |||||||||
標(biāo)的十七 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫9檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#17 | |||||||||
標(biāo)的十八 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫10檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#18 | |||||||||
標(biāo)的十九 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫11檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#19 | |||||||||
標(biāo)的二十 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫12檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 | |
NPCJ(Z)20231113-A196#20 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的二十一 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫13檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#21 | |||||||||
標(biāo)的二十二 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫14檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#22 | |||||||||
標(biāo)的二十三 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫15檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#23 | |||||||||
標(biāo)的二十四 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫16檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#24 | |||||||||
標(biāo)的二十五 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫17檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#25 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的二十六 | 延平區(qū)水溪口物流園4#倉(cāng)庫4-5檔口招租 | 216 | 25920 | 3 | 81720 | 6480 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#26 | |||||||||
標(biāo)的二十七 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉(cāng)庫18倉(cāng)庫(辦公室)招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#27 | |||||||||
標(biāo)的二十八 | 延平區(qū)水溪口物流園維修廠招租 | 600 | 57600 | 3 | 181584 | 14400 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#28 | |||||||||
標(biāo)的二十九 | 延平區(qū)水溪口公交總站負(fù)一層2號(hào)店面招租 | 214 | 20550 | 3 | 64770 | 5200 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#29 | |||||||||
標(biāo)的三十 | 延平區(qū)水溪口公交總站負(fù)一層3號(hào)店面招租 | 782 | 75080 | 3 | 236670 | 18800 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#30 | |||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競(jìng)價(jià)方式 | 備注 |
標(biāo)的三十一 | 延平區(qū)環(huán)城南路29號(hào)(名流世家)17幢1層12號(hào)店面招租 | 30.33 | 7320 | 3 | 23070 | 1850 | 否 | 方式二: | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#31 |