資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目頻道
邵武市解放西路231號(hào)10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓
標(biāo)的名稱 | 邵武市解放西路231號(hào)10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(J)20230217-A020 | 掛牌價(jià)格(元) | 3500000 | ||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年3月2日 | 掛牌期滿日期 | 2023年3月15日 | ||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個(gè)工作日 | ||||||||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方向南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提出申請(qǐng),將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,由南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并組織交易 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件 2 3 4 我方保證遵守以上承諾 | |||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | |||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 邵武市解放西路231號(hào)10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||
標(biāo)的基本情況(可另附表) | 房產(chǎn)交易 | 描述 | 1.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的情況: 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的坐落于邵武市解放西路231號(hào)的“邵武倉庫”,建設(shè)年代較早,屬轉(zhuǎn)讓方福建武夷旅游集團(tuán)有限公司與福建省南平物資(集團(tuán))公司子企業(yè)福建省南平市金屬材料總公司(以下簡(jiǎn)稱金屬公司)名下資產(chǎn)。其中, 福建武夷旅游集團(tuán)有限公司占地面積1753.8㎡,建筑面積658.92㎡ 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日為2022年11月25日 2.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)提示: 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的中不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書為閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003111號(hào)、第0003109號(hào)、第0003086號(hào)的三處房產(chǎn)在2020年福建省住建廳組織開展的房屋安全隱患大排查大整治中,被評(píng)定為C級(jí)危房而封存。 以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的質(zhì)量 3.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬 4.有關(guān)稅費(fèi)的規(guī)定: 轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)權(quán)屬變更過戶過程中產(chǎn)生的所有稅費(fèi),按相關(guān)法律規(guī)定由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān) | ||||||||||
掛牌價(jià)(元) | 3500000 | 交易保證金(元) | 1200000 | ||||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | ||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 福建武夷資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2022年11月25日 | ||||||||||||
內(nèi)部決議情況 | 內(nèi)部決議方式 | ||||||||||||
重要信息披露 | 以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的均為使用過的設(shè)備 | ||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建武夷旅游集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
注冊(cè)地 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91350700669281094Q | ||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 50000 | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | |||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | |||||||||||||
四 | |||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方須于成交后2個(gè)工作日內(nèi)與組織方簽訂《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單》,于公示期(5個(gè)工作日)后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《成交確認(rèn)書》。 2.受讓方需在成交公示后15個(gè)日歷日內(nèi)一次性付清成交價(jià)款。 3.其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.競(jìng)標(biāo)人須在報(bào)名截止時(shí)間前繳納競(jìng)價(jià)保證金人民幣壹佰貳拾萬元整(¥1200000) | ||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交1200000元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號(hào):8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||
是否交納過戶保證金 | 否 | ||||||||||||
過戶保證金金額 | |||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競(jìng)標(biāo)人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競(jìng)價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知競(jìng)標(biāo)人,競(jìng)標(biāo)人自行登錄競(jìng)價(jià)大廳頁面報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終競(jìng)標(biāo)人。 2. 競(jìng)標(biāo)人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競(jìng)標(biāo)人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與交易中心、轉(zhuǎn)讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交,買受人須在成交之日起2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》和《成交確認(rèn)書》,并在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用,并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 4.競(jìng)標(biāo)人出現(xiàn)以下行為之一者視為違約,交易中心有權(quán)不予退還競(jìng)標(biāo)人已交納的交易保證金及取消競(jìng)標(biāo)人的競(jìng)買資格(包括已取得的最終受讓資格)。競(jìng)標(biāo)人將承擔(dān)違約所造成的所有經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 ⑴提供虛假資料致使競(jìng)價(jià)無效; ⑵所有資格審查合格的競(jìng)標(biāo)人未履行承諾以不低于掛牌價(jià)報(bào)價(jià) ⑶資格審核合格的競(jìng)標(biāo)人參加動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)惡意串通,全程均不報(bào)有效價(jià)格 ⑷競(jìng)標(biāo)人出于限制競(jìng)爭(zhēng)的目的而與其他競(jìng)標(biāo)人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià) ⑸競(jìng)標(biāo)人對(duì)轉(zhuǎn)讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄 ⑹受讓方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書》和《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競(jìng)標(biāo)人在競(jìng)買過程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或?qū)σ汛_認(rèn)的相關(guān)文件(包括轉(zhuǎn)讓標(biāo)的質(zhì)量、數(shù)量、現(xiàn)狀等)提出異議的; ⑻法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
處置方式 | 1.成功受讓項(xiàng)目后 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無息返還 | ||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | ||||||||||||
競(jìng)標(biāo)人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1企業(yè)法人單位:a 2自然人:a、競(jìng)標(biāo)人身份證(原件) c、標(biāo)的所要求的其他證明材料 | ||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||
五 | |||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565 |
附件:
資產(chǎn)編號(hào) | 地址 | 建筑結(jié)構(gòu) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書 | 建成 年月 | 計(jì)量單位 | 數(shù) 量 或 建 筑 面 積 | 土地面積 | 使用權(quán) 類型 | 地類 | 權(quán)屬 單位 |
1 | 解放西路231號(hào) | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003110 | 1958 | m2 | 279.20 | 共 有 宗 地 面 積 1753.8 平 方 米 | 出讓 | 倉儲(chǔ)用地 | 福建武夷旅游集團(tuán)有限公司 |
2 | 解放西路231號(hào) | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003111 | 1958 | m2 | 44.84 | 出讓 | 倉儲(chǔ)用地 | 福建武夷旅游集團(tuán)有限公司 | |
3 | 解放西路231號(hào) | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003109 | 1958 | m2 | 334.88 | 出讓 | 倉儲(chǔ)用地 | 福建武夷旅游集團(tuán)有限公司 | |
4 | 解放西路 231號(hào)倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003090 | 1979 | ㎡ | 57.57 | 共 有 宗 地 面 積 7442.5 平 方 米 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 |
5 | 解放西路 231號(hào)倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003091 | 1985 | ㎡ | 14.50 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
6 | 解放西路 231號(hào)倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003087 | 1971 | ㎡ | 507.37 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
7 | 解放西路 231號(hào)倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003086 | 1964 | ㎡ | 699.75 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
8 | 解放西路 231號(hào)門衛(wèi) | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003092 | 1980 | ㎡ | 12.80 | 出讓 | 門衛(wèi)室 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
9 | 解放西路 231號(hào)辦公 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003089 | 1958 | ㎡ | 284.97 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
10 | 解放西路 231號(hào)倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003088 | 1964 | ㎡ | 466.50 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 |